Unofficial Scratch Sheet - By Section

Click here to get Scratch Sheet by Division

Beneteau 36.7 / Chicago-Mackinac Trophy
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 45367 Gaucho Beneteau 36.7 36.10 Burnham Park Yacht Club 1.0038 1.0209 1.0428
USA 1313 Program Beneteau 36.7 36.10 Chicago Yacht Club 1.0038 1.0209 1.0428
USA 247 Painkiller 5 Beneteau 36.7 36.30 Chicago Yacht Club 1.0038 1.0209 1.0428
USA 267 Venteux Beneteau 36.7 35.76 Columbia Yacht Club 1.0038 1.0209 1.0428
USA 235 Eclipse Beneteau 36.7 36.00 Columbia Yacht Club 1.0038 1.0209 1.0428
USA 709 Max Beneteau 36.7 36.00 Scuttlebutt Sailing Club 1.0038 1.0209 1.0428
USA 4444 Nomad Beneteau 36.7 36.70 Sail Chicago 1.0038 1.0209 1.0428
USA 60500 Veni Vidi Veatchi Beneteau 36.7 36.10 Chicago Yacht Club 1.0038 1.0209 1.0428
USA 52188 Adventure Beneteau 36.7 36.00 South Shore Yacht Club 1.0038 1.0209 1.0428
USA 60310 Soulshine Beneteau 36.7 36.00 St John Yacht Club (USVI) 1.0038 1.0209 1.0428
USA 52051 Free Radical Beneteau 36.7 36.00 Midwest Open Racing Fleet 1.0038 1.0209 1.0428
USA 26219 FOG Beneteau 36.7 36.10 Columbia Yacht Club 1.0038 1.0209 1.0428
USA 1821 Desilou Beneteau 36.7 36.00 Edgewater Yacht Club 1.0038 1.0209 1.0428
USA 93165 Northern Light Beneteau 36.7 36.00 Charlevoix Yacht Club 1.0038 1.0209 1.0428
USA 101 Erizo De Mar Beneteau 36.7 36.10 Joseph Conrad Yacht Club 1.0038 1.0209 1.0428
USA 83 Scheherezade Beneteau 36.7 36.00 Chicago Yacht Club 1.0038 1.0209 1.0428
Beneteau 40.7 / Mackinac Cup
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 51377 Vayu Beneteau 40.7 39.10 Chicago Corinthian YC, Storm Trysail Club 1.0684 1.0827 1.1028
USA 51196 Spanker Beneteau 40.7 39.10 Columbia Yacht Club 1.0684 1.0827 1.1028
USA 51170 Flyswatter Beneteau 40.7 39.10 Charlevoix Yacht Club 1.0684 1.0827 1.1028
USA 40742 Wired Beneteau 40.7 39.10 Chicago Corinthian Yacht Club 1.0684 1.0827 1.1028
USA 52411 Koko Loko 2 Beneteau 40.7 39.10 Chicago Yacht Club 1.0684 1.0827 1.1028
USA 60102 Sociable Beneteau 40.7 39.10 Milwaukee Yacht Club 1.0684 1.0827 1.1028
USA 51457 Warrior B407 Beneteau 40.7 40.00 Charlevoix Yacht Club 1.0684 1.0827 1.1028
USA 404 Mojo Beneteau 40.7 39.25 Clontarf Yacht & Boat Club 1.0684 1.0827 1.1028
CAN 51317 Clear Air Beneteau 40.7 40.00 Port Credit Yacht Club, Ontario Canada 1.0684 1.0827 1.1028
USA 51219 Rhumb Runner Beneteau 40.7 39.00 Columbia Yacht Club 1.0684 1.0827 1.1028
USA 51405 Bad Habits Beneteau 40.7 40.00 Grosse Pointe Sail Club 1.0684 1.0827 1.1028
USA 51146 La Tempete Beneteau 40.7 39.00 Chicago Yacht Club 1.0684 1.0827 1.1028
Cruising 1 / Cruising
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 22261 Whitehawk Bruce King 104 Ketch 104.00 Chicago Yacht Club 1.3574 1.3823 1.415
USA 35005 Eagle One Andrews 65 65.00 DYC , Old Club, SYC, and HRYC 1.195 1.2224 1.2572
USA 25443 Dakota Beneteau 47.7 47.70 Chicago Yacht Club 1.0922 1.1182 1.1509
USA 61630 Andare Grand Soleil 50 50.00 Chicago Yacht Club 1.0784 1.11 1.15
USA 60836 Albatross Solaris One 42 40.50 Coconut Grove Sailing Club 1.0611 1.0965 1.1373
USA 25517 Roxy C&C 121 40.00 Macatawa Bay Yacht Club 1.0484 1.0816 1.1202
USA 7 Kona Maestro 40 39.30 Chicago Yacht Club 1.0275 1.0681 1.1159
USA 60826 Cherry Bomb Jeanneau 45.2 46.50 Columbia Yacht Club 1.0276 1.0646 1.1092
USA 52723 Jug Band Jeanneau 45.2 46.00 Tower Harbour Yacht Club 1.025 1.0578 1.0976
H 45 Quiet Refuge Hunter Legend 45 45.00 Bayshore Yacht Club 1.0306 1.0543 1.0834
USA 61048 NorthStar Tartan 4000 40.70 Sheboygan Yacht Club 1.0234 1.0537 1.0904
USA 42234 Serenity Beneteau 42 41.86 Chicago Yacht Club 1.0198 1.0452 1.0769
Cruising 2 / Cruising
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 52337 Runaway Elan 40 39.10 Chicago Corinthian Yacht Club 1.0133 1.0396 1.071
USA 61284 Liberté Beneteau 41.1 39.33 Chicago Yacht Club 0.993 1.038 1.091
USA 32530 Vogue C&C 41 40.90 South Shore Yacht Club 1.0163 1.0354 1.0607
USA 107 Beatrice Jeanneau 51 yacht series 51.00 Chicago Yacht Club 0.98 1.0339 1.0938
USA 52235 Fuzzy Logic Dehler 34 34.00 St Joseph River Yacht Club 0.982 1.0133 1.0498
USA 61685 Olivia Grace Hallberg-Rassy 40C 40.00 Chicago Yacht Club 0.9691 1.0083 1.0535
USA 37 Elixir Catalina 400 Deep Keel 40.50 St Joseph River Yacht Club 0.9765 1.0059 1.042
USA 61361 Syzygy Express 34 34.00 Scuttlebutt Sailing Club 0.9589 0.988 1.0231
USA 50332 Endless Summer Hunter Legend 40.5 40.16 Chicago Yacht Club 0.9552 0.988 1.0269
USA 85 Fortunate Sun Tartan 4100 41.00 Midwest Open Racing Fleet 0.9462 0.9852 1.0303
USA 60455 Jasmin Dufour 405 39.10 Chicago Yacht Club 0.9474 0.9842 1.028
Cruising 3 / Cruising
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 60819 Vno Jeanneau 40 Sun Odyssey SD 38.40 None 0.9374 0.9792 1.0286
USA 25664 Pirate Beneteau Moorings 405 39.10 Bayview Yacht Club 0.9613 0.9792 1.0014
USA 76 Mise En Place Beneteau Oceanis 381 38.50 Jackson Park Yacht Club 0.9451 0.9713 1.0038
USA 52239 Intangible Tartan 3700 37.00 Chicago Yacht Club 0.9388 0.9706 1.0082
USA 37731 Joint Venture Hunter Legend 37 wk 37.42 Lake Michigan Singlehanded Society 0.9315 0.9661 1.0066
USA 84044 Zella C&C 35 Mk III 34.67 Jackson Park Yacht Club 0.9391 0.9627 0.9914
USA 61728 Harbinger Sabre 362 36.00 Chicago Yacht Club 0.9334 0.951 0.9729
USA 60361 Julianna Beneteau 361 Wing Keel 36.40 The Poor Man's Yacht Club 0.9111 0.9504 0.9975
USA 6710 Kutty's Ark Pearson 36 36.00 Chicago Corinthian Yacht Club 0.9092 0.9345 0.9658
USA 52974 Endeavour Beneteau 37 36.50 Chicago YC / New York YC / Storm Trysail Club 0.8772 0.9311 0.9961
USA 33958 Voyager S2 9.1 29.83 Detroit Yacht Club 0.912 0.9298 0.9514
USA 61731 Orion Hunter 450 Passage 45.00 none yet 0.892 0.9019 0.9131
Doublehanded / Doublehanded
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 1300 Alpha Puppy J35 35.40 Great Lakes Singlehanded Society 0.9943 1.0219 1.0548
USA 88 Exile J88 29.00 Chicago Corinthian Yacht Club 0.9549 1.0054 1.0644
USA 12 Misty J88 29.00 Chicago Yacht Club 0.9448 1 1.0651
USA 62 McQueen J88 29.00 Leland Yacht Club 0.9442 0.9991 1.0636
GL 52 / Mackinac Cup
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 5252 Natalie J PAC 52 52.00 Bayview Yacht Club 1.4158 1.4664 1.5182
USA 5294 Mockingbird Transpac 52 52.00 Columbia Yacht Club 1.4121 1.4625 1.5134
USA 55052 FOX Transpac 52 52.00 New York Y.C./San Diego Y.C./ Royal New Zealand Yacht Squadron 1.4122 1.4616 1.5129
USA 88528 Heartbreaker Transpac 52 52.00 Macatawa Bay Yacht Club 1.4087 1.4598 1.5113
USA 52015 Windquest Transpac 52 52.00 Macatawa Bay Yacht Club 1.4042 1.4591 1.5154
ITA 1271 Usual Suspects Transpac 52 52.00 Little Traverse Yacht Club 1.3729 1.428 1.4871
USA 52006 Legacy Transpac 52 51.93 Racine Yacht Club 1.3443 1.4041 1.4709
J105 / Chicago-Mackinac Trophy
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 349 Sealark J105 34.50 Chicago Yacht Club 0.9971 1.0263 1.0606
USA 325 Global Nomads J105 34.50 Storm Trysail Club 0.9971 1.0263 1.0606
USA 50638 Esprit d’Écosse J105 34.50 Midwest Open Racing Fleet 0.9971 1.0263 1.0606
USA 673 The Asylum J105 34.50 Chicago Yacht Club 0.9971 1.0263 1.0606
USA 295 Kinship J105 34.50 Chicago Yacht Club 0.9971 1.0263 1.0606
USA 51548 It Wasn't Me J105 34.50 Chicago Corinthian Yacht Club 0.9971 1.0263 1.0606
USA 384 Valhalla J105 34.50 Chicago Yacht Club 0.9971 1.0263 1.0606
USA 480 Gangbusters J105 34.50 Chicago Yacht Club 0.9971 1.0263 1.0606
USA 104 Vytis J105 34.50 Columbia Yacht Club 0.9971 1.0263 1.0606
J109 / Chicago-Mackinac Trophy
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 249 Full Tilt J109 35.30 Columbia Yacht Club 1.0078 1.0406 1.0794
USA 359 Goat Rodeo J109 35.30 Storm Trysail Club 1.0078 1.0406 1.0794
USA 141 Smee Again J109 35.30 Chicago Yacht Club 1.0078 1.0406 1.0794
USA 246 Northstar J109 35.30 Chicago Yacht Club 1.0078 1.0406 1.0794
USA 51909 Fandango J109 35.30 Chicago Yacht Club 1.0078 1.0406 1.0794
USA 124 Slapshot II J109 35.30 Chicago Yacht Club 1.0078 1.0406 1.0794
USA 265 Daybreak J109 35.30 Little Traverse Yacht Club 1.0078 1.0406 1.0794
USA 59 Chase J109 35.30 Wayzata Yacht Club 1.0078 1.0406 1.0794
USA 312 Bloodline J109 35.00 Columbia Yacht Club 1.0078 1.0406 1.0794
USA 245 Liquid Lounge II J109 35.30 Chicago Corinthian Yacht Club 1.0078 1.0406 1.0794
USA 270 Vanda III J109 35.30 Chicago Yacht Club 1.0078 1.0406 1.0794
USA 251 Phoenix J109 35.25 Lake Shore Sail Club 1.0078 1.0406 1.0794
USA 368 Bull J109 35.50 Storm Trysail Club 1.0078 1.0406 1.0794
J111 / Mackinac Cup
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 72 Shorthanded J111 36.40 Macatawa Bay Yacht Club 1.0848 1.1220 1.1658
USA 20 Shmokin Joe J111 36.50 Racine Yacht Club 1.0848 1.1220 1.1658
USA 43 Pterodactyl J111 36.50 Bayview Yacht Club 1.0848 1.1220 1.1658
USA 117 No Quarter J111 36.50 South Haven Yacht Club 1.0848 1.1220 1.1658
USA 60611 Nosurprise J111 36.50 Little Traverse Yacht Club 1.0848 1.1220 1.1658
USA 64 Just One More J111 36.50 Milwaukee Yacht Club 1.0848 1.1220 1.1658
USA 28 Warlock J111 36.50 Chicago Corinthian Yacht Club 1.0848 1.1220 1.1658
USA 106 Striking Back J111 36.50 Little Traverse Yacht Club 1.0848 1.1220 1.1658
USA 90 Utah J111 36.50 Macatawa Bay Yacht Club 1.0848 1.1220 1.1658
USA 100 Variance J111 36.50 Muskegon Yacht Club 1.0848 1.1220 1.1658
USA 24 Momentus J111 36.50 Columbia Yacht Club 1.0848 1.1220 1.1658
Section 01 / Mackinac Cup
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 66867 Maverick Andrews 80 80.00 Lakeside Yacht Club 1.6984 1.7634 1.8308
USA 52575 Defiance Judel-Vrolijk 66 66.00 Jackson Park Yacht Club 1.4109 1.4591 1.5124
USA 97777 Medicine Man Andrews 63 63.00 Racine Yacht Club 1.3872 1.4545 1.5317
USA 52560 Damn Yankee FARR 60 60.00 Buffalo Yacht Club 1.3478 1.3871 1.4325
USA 323 Ohana Santa Cruz 70 68.00 Bayview Yacht Club 1.3227 1.3728 1.4279
USA 52701 Dynamis Santa Cruz 70 68.00 Detroit Yacht Club 1.3218 1.3703 1.4235
USA 70 Evolution Santa Cruz 70 68.01 Bayview Yacht Club 1.3177 1.3657 1.4185
USA 25168 Stripes Santa Cruz 70 68.00 Bayview Yacht Club 1.3064 1.3584 1.4158
USA 482 Talisman Botin Carkeek 58 58.40 Little Traverse Yacht Club 1.2983 1.3395 1.3867
USA 77984 Sagamore Nelson Marek 68 68.00 Chicago Yacht Club 1.2743 1.3194 1.3704
Section 02 / Mackinac Cup
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 404 Meridian XI Carkeek 40 MKII 41.50 Hampton Yacht Club 1.2692 1.3216 1.3772
USA 70844 Pommes Frites Pogo 50 49.00 Chicago Corinthian Yacht Club 1.2643 1.3149 1.3712
USA 45777 MC^2 Reichel/Pugh 50 50.00 Wayzata Yacht Club 1.2699 1.3026 1.3394
USA 52774 Amante 2 Farr 49 48.88 Bay City Yacht Club 1.2439 1.2801 1.3214
USA 51092 Madcap Santa Cruz 52 53.00 Anchorage Yacht Club 1.2205 1.27 1.3266
HKG 2300 Flight Risk Ker 41 41.00 Muskegon Yacht Club 1.2163 1.2677 1.3261
USA 97834 FishTales Nelson Marek 55 55.00 Grand Traverse Yacht Club 1.2518 1.2606 1.2747
USA 2388 Final Final Mills 41 41.00 NYYC, BYC, CYC 1.2051 1.2595 1.3201
CAN 13667 Suspect Perry Custom 58 60.00 Columbia Yacht Club 1.2231 1.2572 1.2967
USA 406 Oakcliff Farr 400 Green Farr 400M 44.00 Oak Cliff Sailing 1.1923 1.2499 1.3143
Section 03 / Mackinac Cup
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 50048 Main Street J145 48.00 Port Washington Yacht Club 1.2093 1.2438 1.2861
USA 143 Longbow Owen Clarke Class 40 40.00 Columbia Yacht Club 1.1895 1.239 1.2926
US 61164 Sic Parvis Magna J145 48.00 Chicago Yacht Club 1.2023 1.2365 1.2781
USA 46892 Skye Nelson Marek 46 46.00 Columbia Yacht Club 1.1929 1.2191 1.2481
USA 34 Sirocco J160 52.58 Chicago Yacht Club 1.19 1.216 1.2485
USA 56565 Relentless Schock 40 40.00 Grand Traverse Yacht Club 1.1634 1.2117 1.2683
USA 50996 Challenger Frers 50 54.00 None 1.1884 1.2068 1.2291
USA 40025 Solution Farr 40 1D MH 40.70 Bayview Yacht Club 1.1563 1.2032 1.2574
USA 51746 Taipan Farr 40 1D MH 40.70 Chicago Yacht Club 1.1489 1.1936 1.2446
USA 40027 Hot Lips Farr 40 1D MH 40.70 Chicago Yacht Club 1.1465 1.1893 1.238
USA 4215 Sufficient Reason Swan 42 42.60 Macatawa Bay Yacht Club 1.144 1.1806 1.222
USA 40888 Swiftsure Nelson Marek 50 IOR 50.00 Bayshore Yacht Club 1.1621 1.1786 1.1998
USA 42250 Chewbacca Nelson Marek 50 49.58 Columbia Yacht Club 1.149 1.1684 1.1929
Section 04 / Mackinac Cup
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 43996 Vivienne Nelson Marek 43 42.90 Muskegon Yacht Club 1.1421 1.1644 1.1897
USA 50136 Salsa J130 42.80 Columbia Yacht Club 1.1363 1.161 1.1914
USA 2 Eagle One Sydney 41 40.80 Bayview Yacht Club 1.1284 1.1543 1.1845
USA 60937 Black Diamond Santa Cruz 37 39.00 Michigan City Yacht Club 1.1067 1.1508 1.2025
USA 26 Renegade J133 43.30 Columbia Yacht Club 1.1213 1.1494 1.1837
USA 52144 Eagles Wings Grand Soleil 44 42.97 Chicago Yacht Club 1.1059 1.1472 1.1949
USA 50593 Tango in Blue CM1200 39.51 Chicago Yacht Club 1.1291 1.147 1.168
USA 28380 Unknown Lady - NAI Sydney 41 40.88 Jackson Park Yacht Club 1.1266 1.1463 1.17
USA 60597 Xuberance X-Yachts XP 44 43.60 Chicago Yacht Club 1.1068 1.1453 1.1891
USA 25580 Cheep N Deep II J44 44.50 Columbia Yacht Club 1.1189 1.1401 1.1687
USA 4001 Pendragon J130 SD 42.80 Bayview Yacht Club 1.1148 1.1382 1.1671
Section 05 / Mackinac Cup
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 35009 Chico 2 One Design 35T 35.00 Bayview Yacht Club 1.0828 1.1301 1.1843
USA 39535 Wellenreiter Farr 395 39.50 St Joseph River Yacht Club 1.0889 1.1296 1.1766
USA 39502 Razzmatazz Farr 395 39.50 Sheboygan Yacht Club 1.0869 1.1291 1.1772
USA 39530 Hiwassee Farr 395 39.30 Chicago Yacht Club 1.0834 1.1262 1.1751
USA 39505 Imagine Farr 395 39.40 St Joseph River Yacht Club 1.0884 1.1259 1.1696
USA 50345 California Girl J120 40.00 Grosse Pointe Yacht Club 1.0977 1.1252 1.1593
USA 39532 Old School Farr 395 39.50 Grand Traverse Yacht Club 1.0761 1.1163 1.1624
USA 50793 Proof J120 40.00 Grosse Pointe Club 1.0875 1.1142 1.1473
USA 5455 FUNTECH J120 40.00 Bayview Yacht Club 1.081 1.1082 1.1421
USA 25328 Hot Ticket J120 40.00 Bayview Yacht Club 1.0807 1.1075 1.141
USA 50659 Mazal Tov J120 40.00 Midwest Open Racing Fleet 1.0705 1.0993 1.1359
Section 06 / Mackinac Cup
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 38005 Manitou Sydney 38 MH 38.70 Milwaukee Yacht Club 1.0904 1.122 1.1594
USA 60009 Badge Beneteau First 40 CR 41.30 Sheridan Shores Yacht Club 1.0938 1.121 1.1519
NED 131 Northern Spy Dufour 45 E 45.00 Detroit Yacht Club 1.0909 1.1154 1.1453
USA 602 Misty J111 36.50 Anchorage Yacht Club 1.0763 1.113 1.1561
USA 88222 Elbow Room J122 40.00 Milwaukee YC/Hyannis YC 1.071 1.1079 1.1507
USA 84 Lucky Dubie J122 40.00 Chicago Yacht Club 1.0683 1.1046 1.147
USA 53581 Evvai J122 40.00 Marquette Yacht Club 1.0676 1.1044 1.1471
USA 38006 Eagle Sydney 38 38.70 Chicago Yacht Club 1.0805 1.1028 1.1299
USA 61470 Baby Blue Bieker Riptide 30 30.00 Chicago Yacht Club 1.054 1.1028 1.1565
USA 36600 Aria Beneteau Figaro 3 32.00 Chicago Yacht Club 1.0581 1.0995 1.143
USA 50399 Mrs Jones Mumm 36 35.80 Michigan City Yacht Club 1.0707 1.0922 1.1169
USA 25424 Bounder Sydney 36 36.00 South Shore Yacht Club 1.0648 1.0831 1.1054
USA 50134 Sirocco VI Mumm 36 35.70 Chicago Yacht Club 1.0635 1.0761 1.0908
Section 07 / Chicago-Mackinac Trophy
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 56810 Archimedes III C&C 115 37.75 Chicago Corinthian Yacht Club 1.0385 1.0766 1.1212
USA 61232 Elevation J112e 36.00 Lake Shore Sail Club 1.0397 1.0754 1.1169
USA 1198 Rosa del Mare Italia 11.98 39.00 South Haven Yacht Club 1.027 1.0696 1.1189
USA 11508 Maskwa C&C 115 37.75 Burnham Park Yacht Club 1.0372 1.0684 1.1059
USA 32969 Bulldog Nelson Marek 41 40.73 Muskegon Yacht Club 1.054 1.0676 1.0872
USA 25634 Nighthawk C&C 115 37.75 Waukegan Yacht Club 1.0324 1.0672 1.1082
USA 25578 Paradigm Shift C&C 115 37.75 N/A 1.034 1.0665 1.1045
CAN 3005 Notorious Farr 30 30.00 Mimico Cruising Club 1.0212 1.0646 1.1144
USA 1173 Blondie J112e 36.00 Milwaukee Yacht Club 1.0275 1.0645 1.1092
USA 31076 Wylie Coyote Wylie 40 40.00 Apostle Islands Yacht Club 1.0382 1.0622 1.0902
USA 70029 Le Reve Jeanneau Sunfast 3300 33.00 Columbia Yacht Club 1.0188 1.0567 1.0983
USA 50326 Geronimo Super Ray 33 33.00 Michigan City Yacht Club 1.0338 1.0532 1.0764
USA 42507 Pandora Swan 46 MK1 47.08 None 1.0314 1.053 1.0822
USA 42330 Bravo Taylor 40 39.90 Port Washington Yacht Club 1.0336 1.051 1.0738
USA 60657 Scarlet Begonias Dufour 36P 36.00 Chicago Yacht Club 1.0124 1.0507 1.094
USA 42252 Spitfire Frank 40 39.40 Waukegan Yacht Club 1.0312 1.0496 1.0725
Section 08 / Chicago-Mackinac Trophy
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 97350 Free Agent Schock 35 35.00 Anchorage Yacht Club 1.0338 1.0492 1.069
USA 224 Courageous J109 35.30 The Anchorage Yacht Club 1.0114 1.046 1.0866
USA 40054 Bad Dog J35 35.40 Muskegon Yacht Club 1.0262 1.0414 1.0621
USA 99 Rambler J99 32.61 Chicago Yacht Club 1.0048 1.0398 1.0794
USA 51541 Radiance Farr 38 40.30 Chicago Corinthian Yacht Club / Storm Trysail Yacht Club 1.0137 1.0391 1.0723
USA 32478 Blackhawk J35 35.00 Bayview Yacht Club 1.0214 1.0381 1.0602
CAN 161 Smokum Too Beneteau 42s7 SD WK 41.70 Thornbury Yacht Club 1.008 1.0378 1.0734
USA 25633 Titan C&C 41 41.40 Bayview Yacht Club 1.019 1.0359 1.0584
USA 676 Avenger J105 34.50 Naval Academy Sailing Squadron 1.0138 1.0357 1.0618
USA 18431 Thunder Express 37 37.10 Great Lakes Singlehanded Society 1.0141 1.0348 1.0614
USA 40395 NoMaTa J35 35.00 North Point Sail Racing Association 1.0189 1.0347 1.0558
USA 42525 Night Train Thomas 35 35.00 Chicago Corinthian Yacht Club 1.0147 1.034 1.0586
USA 46735 NV Shock 35 35.00 Midwest Open Racing Fleet 1.0169 1.0313 1.0515
US 51571 Little Houligan J105 35.00 Milwaukee Yacht Club 0.9921 1.0277 1.0706
USA 43535 Broderi Thomas 35 35.50 None 1.0091 1.0219 1.0392
Section 09 / Chicago-Mackinac Trophy
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 52734 Crazy Horse C&C 110 36.33 Macatawa Bay Yacht Club 0.9976 1.0285 1.0665
USA 61304 Das Boot 3.0 Italia 9.98 33.80 Chicago Yacht Club/Storm Trysail Club 0.9835 1.0237 1.0699
USA 55367 Karma Beneteau 36.7 36.10 Chicago Yacht Club 1.0038 1.0209 1.0427
USA 52377 Legacy C&C 110 36.36 Burnham Park Yacht Club 0.9888 1.0193 1.0574
US 185 Dark Star Hobie 33 33.00 San Francisco Yacht Club 0.985 1.0182 1.0558
USA 15004 Fast Tango North American 40 39.73 Bayview Yacht Club / Storm Trysail 0.992 1.0161 1.0457
USA 61063 Ohana Dehler 34 35.00 Columbia Yacht Club 0.9831 1.0159 1.0538
USA 26159 Break Away North American 40 39.73 Chicago Corinthian Yacht Club 0.9913 1.0133 1.0427
USA 24 Gwhiz Beneteau 10R 34.00 Chicago Yacht Club 0.9781 1.0122 1.0515
USA 6204 Rush Nelson Marek 36 35.67 Michigan City Yacht Club 0.9874 1.0099 1.0361
USA 33 Handsome Pete Beneteau 10R 32.75 Columbia Yacht Club 0.9779 1.0096 1.0477
USA 6869 Cynthia Morgan 41 40.90 St Joseph River Yacht Club 0.9968 1.0073 1.024
Section 10 / Chicago-Mackinac Trophy
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 50254 Altair III C&C 40-2 40.00 Chicago Yacht Club 0.9775 0.9982 1.0254
USA 52845 Tide The Knot Jeanneau 35 Sun Fast 35.30 Midwest Open Racing Fleet 0.9684 0.9898 1.0163
USA 54951 Tenacity Olson 34 34.00 Midwest Open Racing Fleet 0.9655 0.9854 1.0113
USA 6949 Fantome Morgan 36T 35.65 Anchorage Yacht Club 0.9382 0.9608 0.99
USA 6525 Cahoots Peterson 34 34.00 Midwest Open Racing Fleet 0.9358 0.9576 0.9853
USA 52395 Ranger Hunter 355 35.50 Columbia Yacht Club 0.9234 0.9464 0.9756
USA 11677 Odyssey Tartan 34C 34.40 Milwaukee Yacht Club 0.9051 0.9235 0.9468
USA 13191 Souvenir Plas Trend 32 31.70 Muskegon Yacht Club 0.8876 0.9108 0.9399
USA 6649 Providence Ericson 35 MK II 34.90 Chicago Yacht Club 0.8782 0.9082 0.9446
USA 12 Felicity Pacific Seacraft 34 34.08 Columbia Yacht Club 0.8142 0.8533 0.9003
Tartan 10 / Chicago-Mackinac Trophy
Sail Number Boat Name Design Length Club Mac UP Mac AP Mac DW
USA 30475 Erica Tartan 10 33.20 Chicago Corinthian Yacht Club 0.9263 0.9493 0.9786
USA 32319 Perspicacity Tartan 10 33.20 Columbia Yacht Club 0.9263 0.9493 0.9786
USA 15630 Amateur II Tartan 10 33.20 Chicago Yacht Club 0.9263 0.9493 0.9786
USA 411 Minister LS-10 33.20 Chicago Yacht Club 0.9263 0.9493 0.9786
USA 26300 Winnebago LS-10 33.20 Columbia Yacht Club 0.9263 0.9493 0.9786
USA 29 Monitor Tartan 10 33.20 Great Lakes Singlehanded Society 0.9263 0.9493 0.9786
USA 345 Out of the Blue Tartan 10 33.14 Columbia Yacht Club 0.9263 0.9493 0.9786
USA 412 M*A*S*H LS-10 33.20 None 0.9263 0.9493 0.9786
USA 26340 Rainbows End Tartan 10 33.20 Chicago Corinthian Yacht Club 0.9263 0.9493 0.9786
USA 30509 Grytviken Tartan 10 33.00 Polish Yacht Club Chicago 0.9263 0.9493 0.9786
USA 40900 Island Goat Express Tartan 10 33.00 Gull Lake Sailing Club 0.9263 0.9493 0.9786
USA 311 Mutiny Tartan 10 33.20 Chicago Corinthian Yacht Club 0.9263 0.9493 0.9786